test

Paito Sydney 6D

TAHUN 2016
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
826943 906164 627084 814432 813702 704938 912880
275988 931877 796224 538712 534860 231900 815336
659821 428909 715847 835667 891154 028535 903126
856767 078920 970517 865743 935908 730198 540667
920786 873219 184905 179565 025639 249153 328029
963380 718465 159869 176229 217956 178643 931804
346867 872936 670841 680225 821534 718353 836719
048518 174893 680841 680225 821534 718353 836719
048518 174893 461154 783690 295870 231066 513978
351744 573981 735806 531188 148957 617338 937115
014633 348301 839577 501485 831464 927638 149393
708214 324875 859126 871369 217848 874402 358294
732844 213775 196343 870163 269370 864057 182977
902816 217590 726345 537609 672554 279086 385290
803619 738516 974323 981207 198034 821944 259409
723096 906684 327105 278151 309566 903857 036909
735288 789451 816294 284159 038147 893007 330846
310474 376099 862755 014278 275803 163945 704381
301698 216839 728814 372321 803857 530597 971185
256487 083515 491039 654784 259742 823661 458271
368537 827035 346778 520687 390621 836401 286494
578063 253600 682067 719685 865399 903122 926551
752688 718349 435007 342901 381790 186525 420178
571088 836424 672544 597402 704196 829149 187252
239711 812466 716408 851794 193485 541136 134959
349619 759330 345107 138692 153078 382646 903684
836410 132625 657238 538202 201631 067398 945171
453707 516470 824510 813770 210598 768049 871651
376524 913926 728998 589462 193680 287656 283160
764028 178522 534882 398072 530814 143208 190836
170835 856670 317969 912882 463279 182245 782343
169184 047951 231168 728806 816964 358671 017057
381752 037622 685719 391644 473283 031562 785921
039788 507633 385667 297811 801655 731826 538496
873692 926436 253168 752653 490435 837071 570823
519483 604359 926731 142855 780433 376102 318856
278806 873122 106794 730619 713466 813695 862475
135524 839522 150379 873022 315059 517334 246906
245572 874901 819729 031664 956926 793608 193657
971289 585194 376528 280745 526431 138978 310576
294346 086635 397025 725482 094231 539290 871993
643509 563497 805937 624209 938821 697342 021818
869534 042738 461125 781921 078314 620548 763090
058149 083619 769193 025683 708931 459500 305186
216904 738918 382044 924506 537436 571618 793801
126388 190224 372426 049372 283409 205144 042869
506589 872207 375966 563951 306477 642572 314802
329975 275602 586763 247366 659788 153840 910584
495116 832860 603302 431844 184960 536836 038985
860281 091621 350292 465151 302607 326719 381865
160053 127392 691752 936054 586171 149867 368003
730131 462353 029051 972190 473356 411067 928043
813042 734403 301785 580289 763291 516242 621924

TAHUN 2017
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
075251 137542 209790 610941 728849 923908 521725
612770 359179 567414 832819 294102 523543 632772
821030 641571 742165 713645 089454 830079 801763
643989 503739 775631 381178 476605 679068 340082
465112 584090 070336 607305 163875 890612 498155
014376 439660 192865 764352 168072 125838 825171
830746 718590 604795 802946 154468 283979 489391
807631 763334 491185 812593 731434 054989 174033
803551 304491 325437 022790 323742 064388 439096
796640 432660 553986 480536 714804 762031 458703
721698 298115 503196 591836 314590 324956 235088
260475 450681 532490 601873 906854 517706 365407
849655 908237 078449 254733 129364 913156 180992
274516 207349 219401 601032 929377 024767 640552
109956 597880 841560 273176 147077 154882 521441
873614 345271 672268 746961 324196 672040 058914
350195 216988 072323 415949 218390 174209 672822
254180 310682 918257 766248 619503 278133 257141
816745 940377 364005 215698 927805 915889 981071
136925 324645 152043 586608 413522 746986 723959
723639 918951 361395 613834 321643 915376 934611
446097 050833 497793 654030 247980 789254 865418
215933 314815 027149 890016 218697 983144 589219
685417 246974 423193 893231 432878 147565 905164
097612 587388 732271 013693 697663 390255 485136
827303 129093 915067 516830 637915 523517 152247
156926 280614 274890 160784 692900 413224 036672
690625 409529 731412 359001 726951 205381 567405
772840 658326 560166 491474 115920 870296 217664
789605 129878 208941 145066 490176 918563 589270
563391 850163 246397 695502 279425 243354 604851
690395 091543 573699 972105 273880 418650 745966
608971 954178 436402 493938 446580 142276 308368
203469 546773 387500 857496 221309 685424 210702
329393 722852 875399 355207 827056 576985 334919
278202 648952 933940 838041 463375 917169 093593
552403 892598 053270 116139 412310 904735 750852
471192 414020 017720 042001 814111 396618 199900
466106 413539 637006 002985 266611 393340 029398
592068 774756 739300 150234 066749 484643 643345
910075 969260 817340 083288 280654 323907 784602
615962 605038 871782 326920 493193 792476 990987
986360 647427 101127 385757 219583 001707 713755
165070 453069 244143 993967 310427 938437 618517
468123 274608 259548 081371 594737 273175 261937
708495 903850 568688 903941 145202 956503 285345
653196 361645 293017 854458 757329 904425 142495
708696 228439 930430 377481 382097 830795 804066
441405 309079 008989 207851 117396 375470 647085
677245 598589 227400 788171 190762 549515 174854
690097 085168 616332 886015 777459 295709 087719
964827 414556 732719 945106 153621 686115 997549

TAHUN 2018
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
063456 606519 336288 478700 186848 657380 006902
223846 603498 470201 592191 161478 549760 209718
744378 254517 204881 317281 420394 845952 950799
905906 089531 315378 781620 876225 823471 592291
754310 259451 109881 812780 731916 837207 628716
637964 780468 489213 152578 247528 086592 541200
841388 919507 999310 189319 224510 415119 510942
919716 539123 065090 739653 438465 540492 029140
725952 510584 114739 727336 424492 141110 289325
295800 942821 582753 440731 120202 227435 242974
851632 342034 809247 376422 979913 891745 335249
193809 595869 785357 313746 830891 272513 351897
328051 987949 103918 576250 387806 669209 475800
504266 915635 018535 455709 982037 308873 902340
343280 118805 247917 652203 939107 874954 244474
722647 276490 207460 429339 269037 471849 596304
302874 495033 470003 744744 740336 934536 196408
722013 334639 633895 970056 185210 116578 828430
673365 329243 259335 254671 043632 593816 825886
525972 238677 145755 537137 680604 310691 363608
125412 174691 567024 500998 070526 383699 298011
656722 545437 728609 773005 856208 824592 752323
352604 804701 049181 866424 207932 926935 505359
355994 503402 292485 482965 659528 893916 256739
322193 251818 091640 427378 185209 407335 839700
221481 264045 046065 511665 763729 207744 503189
868927 760557 208222 169672 548962 005865 998330
573403 190263 540335 296888 923544 002108 955541
350730 008159 278608 760225 269451 270432 796022
447943 773057 384602 563903 345772 141262 116847
852348 960391 438396 020514 772851 985890 434794
312301 275595 527199 885493 260210 204810 526180
193411 366255 191180 873919 722755 924638 567609
698889 842740 905406 417610 709641 313543 547179
116479 664789 471513 487010 047952 688954 342538
354602 697122 293940 467127 725132 842568 930476
659598 289865 059511 897676 691063 003279 976504
840874 035712 037075 960515 543764 181300 040278
052107 222770 370898 677617 638137 165502 113472
420988 317454 934326 091091 672837 288135 448940
355440 995755 283386 125078 679825 065722 034176
427870 173272 705584 784407 178183 762016 388931
668681 125806 064233 142418 612828 595939 632477
194125 136089 927328 292865 462527 641122 793565
031371 361935 202079 864003 357974 272395 716673
591672 175775 694331 088587 120774 820277 421974
928768 658270 459344 091753 920847 008583 990779
838639 161651 833371 594451 773698 901145 567357
104099 115377 786120 917692 257042 554197 471721
162041 950324 328018 330053 588971 742199 277175
073730 201837 617786 265828 505823 443133 987231
195011 269302 749447 311037 116195 737893 427553

TAHUN 2019
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
809012 194478 252058 295068 116415 077699 536591
613441 961158 523660 970197 663695 077471 890718
473889 201831 050113 173436 910960 797783 213419
990672 419050 361109 074579 271814 401398 771396
691938 134739 619944 549226 712718 053762 227069
972171 592236 328645 955284 669913 624608 260503
648360 646830 728600 291207 936039 258825 083047
422149 822953 257062 737773 197630 641869 811991
343721 164316 473819 950045 420079 602186 988168
224599 899499 316473 046007 083552 452699 367840
818208 818208 882132 602431 034424 425096 026624
306971 148974 382018 825252 662756 439592 744003
701549 677524 688914 986180 727191 789357 603508
462975 149711 042233 131658 788133 510516 731958
041414 078968 949449 016555 385237 132339 089105
717959 793769 779763 051377 758351 197386 802206
134420 256536 217161 189451 278366 856582 500015
297565 157622 392976 688836 809420 154658 265564
475190 869547 688049 699697 427048 573949 163841
343312 075392 277043 541672 361208 908216 693324
916726 312189 050509 761864 975226 874547 287204
030523 396916 951221 252146 082265 941609 993443
069124 523406 839359 320130 620698 484630 708323
437377 275736 837943 958622 202603 188570 487676
707795 955605 661205 498454 312572 455048 792960
320538 266756 514032 986998 760850 060862 558709
115702 073981 766950 161480 555332 510202 285424
273086 172557 240861 396103 063186 982248 886066
061127 078057 727303 296155 580680 234145 869029
570847 941506 814424 384419 442055 189443 962657
239672 351687 083399 469481 781577 726182 428581
265337 037532 220956 453769 641836 318199 212756
099205 027305 930424 868976 855909 452164 185787
526517 566882 694217 860626 255852 587953 724491
171565 898673 196022 319772 048655 623183 463220
864939 838932 303791 371607 781871 479033 387379
721095 747623 781335 066072 696507 425986 500236
054553 726743 376017 978053 258022 627534 286019
712219 069390 840557 474001 379919 087912 259150
828194 117948 425338 297278 206258 963147 633821
790317 942395 372349 791001 297592 389365 901671
127289 615959 639426 728795 627220 877444 075380
010922 637892 567231 296953 469373 783268 114924
896146 164510 547866 715271 735564 570117 911408
905572 428348 975059 586368 678688 067294 786576
261867 898809 227932 124868 059411 730829 083624
472606 613885 405428 757501 874637 752434 491754
979929 145251 514097 998256 060278 946434 290221
417559 561823 995828 495516 344812 600754 920114
325245 301646 379469 810873 289842 998546 010206
349082 220964 261309 131481 844663 115093 311916
995067 691771

TAHUN 2020
SeninSelasaRabuKamisJumatSabtuMinggu
xxxxxx xxxxxx 377061 239437 677173 973927 359136
300033 087394 100101 049206 341244 285359 690386
684102 498037 092156 751246 483169 336637 852081
433108 867185 875368 646256 748069 828507 784280
914169 873678 709263 010586 545872 875524 984727
533280 026893 556539 148360 454494 430968 014072
201748 287014 726209 793407 056494 134439 561488
809538 451520 898622 717967 688459 250287 161336
602864 797592 484534 491950 145358 537290 843938
464435 857154 623510 425379 561462 487542 422139
996247 845431 490828 679446 357220  237803 493975
322043 863983 113578 719956 451775 249179 694560
036272 186198 902562 964699 357624 357624 626561
161865 250737 977793 405074 127360 908733 495404
875002 392144 304788 037881 108414 513843 901564
911842 268691 770816 940362 423278 738373 059277
869806 572074 758195 699507 116035 367309 371519
809612 029137 874601 756615 390684 638040 621097
127079 095757 549478 932339 954996 201671 029797
147093 234152 132966 039041 738686 826731 758762
564009 467303 849922 578236 092130 143090 268527
512637 608758 867086 206675 583880 931568 025511
825246 297965 411648 631882 208701 233621 637663
663719 547075 796224 858838 432557 329594 317596
133850 256889 341619 398353 143896 595318 717656
482411 531194 874747 544336 028855 758374 168682
666234 199246 718188 964792 030884 102805 775444
635909 774698 890916 263965 819148 070802 976955
533703 184930 328520 600895 278514 814136 368926
637357 045074 399931 029481 514168 800969 924032
287640 969235 287321 378083 516638 271458 483942
075319 132140 584730 571531 462152 622190 900869
087530 224438 159221 778411 365887 672512 269920
xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx xxxxxx
Bandar Togel Online Terbaik Teraman dan Terpercaya
Bonus Refferal 2D & 3D = 2% | 4D = 3%, Hanya di 5UNSUR

0 comments:

Post a Comment

Agent Judi Online

5UNSURGROUP | Bandar Judi Online Terbaik | Bandar Togel Terbesar di Indonesia | Bandar Togel Teraman dan Tepercaya | Agen Togel Online |

Game Togel
•Minimal Deposit Togel Rp 20.000
•Minimal Withdraw Togel Rp 50.000
•Promo Nominal Unik Transferan | 4 Digit 1.500.000 | 3 Digit 300.000 | 2 Digit 60.000
•Bonus Deposit
•Cashback Mingguan Up to 1.25%
•Bonus Referal Terbesar | 2D & 3D = 2% | 4D = 3% (Seumur Hidup)

5UNSUR Menyediakan Game Casino (IDN Live & Poker 338a)

Discount 4D 3D 2D
•Deposit 20.000 - 999.999
4D 65% | 3D 58% | 2D 28%
•Deposit 1Juta
4D 66% | 3D 59% | 2D 29%

Hadiah 2D 70 | 3D 400 | 4D 3000

5unsurgroup

5unsurgroup
1. 5UNSUR
•Link Daftar: www.tombaksakti.com/register

2. GOUNSUR (5unsur•2)
•Link Daftar: www.5unsur2.com/register

3. UNSUR TANAH (5unsur•3)
•Link Daftar: www.sobatunsur.com/register

4. UNSUR API (5unsur•4)
Link Daftar: www.apisakti.com/register

Link Alternatif

5unsur
www.selalumakmur.com/register

Gounsur (5unsur•2)
www.5unsur2.com

Unsur Tanah (5unsur•3)
www.sobatunsur.com

Unsur Api (5unsur•4)
www.apisakti.com
Copyright © LimaUnsur Group | Powered by Blenger Design by 1 Warna | Blogger Theme by 1 Warna